FahrplanFähre Konstanz-Meersburg
Die Fähre fährt an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr.
Alle Abfahrten der Autofähren ab Konstanz und Meersburg finden Sie übersichtlich auf dieser Seite.
Nächste Abfahrt nach Fahrplan
Ab Fährhafen | Abfahrt nach Fahrplan | Abfahrt in |
---|---|---|
Konstanz | 14:45 Uhr | 11 Min |
Meersburg | 14:45 Uhr | 11 Min |
Aktuelles Verkehrsaufkommen siehe Webcams.
Tagsüber 09:00 – 19:00 Uhr gilt der Schnellkurs.
Fahrpläne für Fährhäfen Konstanz und Meersburg
Bitte beachten Sie den gültigen Fahrplan für die Hochsaison.
Tagsüber beginnt der Schnellkurs um 9 Uhr und endet um 19 Uhr. Darüber hinaus gilt der aktuelle Fahrplan:
Ab Fährhafen Konstanz
Montag – Freitag
Samstag - Sonntag / Feiertag
Montag – Freitag
Volle Stunde | 0-4 Uhr | 5 Uhr | 6-19 Uhr | 20-21 Uhr | 22-23 Uhr |
Minute | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
20 | |||||
35 | 35 | 35 | |||
50 | 50 |
Samstag - Sonntag / Feiertag
Volle Stunde | 0-6 Uhr | 7 Uhr | 8 Uhr | 9-19 Uhr | 20-21 Uhr | 22-23 Uhr |
Minute | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
20 | ||||||
35 | 35 | 35 | 35 | |||
50 | 50 |
Überfahrtsdauer ca. 15 Minuten. Fahrplanänderungen vorbehalten.
Tagsüber 09:00 - 19:00 Uhr gilt der Schnellkurs.
Ab Fährhafen Meersburg
Montag – Freitag
Samstag - Sonntag / Feiertag
Montag – Freitag
Volle Stunde | 0-5 Uhr | 6-19 Uhr | 20 Uhr | 21-22 Uhr | 23 Uhr |
Minute | 05 | 05 | 05 | ||
20 | 20 | ||||
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
50 |
Samstag - Sonntag / Feiertag
Volle Stunde | 0-7 Uhr | 8 Uhr | 9-19 Uhr | 20 Uhr | 21-22 Uhr | 23 Uhr |
Minute | 05 | 05 | 05 | 05 | ||
20 | 20 | |||||
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
50 |
Überfahrtsdauer ca. 15 Minuten. Fahrplanänderungen vorbehalten.
Tagsüber 09:00 - 19:00 Uhr gilt der Schnellkurs.
Bis 28. März 2024: Ab Fährhafen Konstanz
Montag – Freitag
Samstag - Sonntag / Feiertag
Montag – Freitag
Volle Stunde | 0-4 Uhr | 5-18 Uhr | 19-20 Uhr | 21-23 Uhr |
Minute | 05 | 05 | 05 | 05 |
25 | ||||
35 | ||||
45 |
Samstag - Sonntag / Feiertag
Volle Stunde | 0-7 Uhr | 8 Uhr | 9-18 Uhr | 19-20 Uhr | 21-23 Uhr |
Minute | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
25 | |||||
35 | 35 | ||||
45 |
Überfahrtsdauer ca. 15 Minuten. Fahrplanänderungen vorbehalten.
Bis 28. März 2024: Ab Fährhafen Meersburg
Montag – Freitag
Samstag - Sonntag / Feiertag
Montag – Freitag
Volle Stunde | 0-4 Uhr | 5 Uhr | 6-18 Uhr | 19 Uhr | 20-21 Uhr | 22-23 Uhr |
Minute | 05 | |||||
15 | 15 | |||||
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
53 | 53 |
Samstag - Sonntag / Feiertag
Volle Stunde | 0-8 Uhr | 9 Uhr | 10-18 Uhr | 19 Uhr | 20-21 Uhr | 22-23 Uhr |
Minute | 00 | |||||
05 | ||||||
15 | 15 | |||||
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
53 | 53 |
Überfahrtsdauer ca. 15 Minuten. Fahrplanänderungen vorbehalten.