
FahrplanFähre Konstanz-Meersburg
Die Fähre fährt an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr.
Alle Abfahrten der Autofähren ab Konstanz und Meersburg finden Sie übersichtlich auf dieser Seite.
Nächste Abfahrt nach Fahrplan
Ab Fährhafen | Abfahrt nach Fahrplan | Abfahrt in |
---|---|---|
Konstanz | 07:15 Uhr | 6 Min |
07:30 Uhr | 21 Min | |
07:45 Uhr | 36 Min | |
Meersburg | 07:22 Uhr | 13 Min |
07:37 Uhr | 28 Min | |
07:52 Uhr | 43 Min |
Aktuelles Verkehrsaufkommen siehe Webcams.
Fahrplan Nebensaison (bis 03.04.2025)
Montag bis Freitag
Ab Konstanz (Staad)
Stunde | Minute | |||
---|---|---|---|---|
0 - 4 | 05 | |||
5 | 05 | 35 | ||
6 - 8 | 00 | 15 | 30 | 45 |
9 - 13 | 05 | 25 | 45 | |
14 | 05 | 25 | 40 | |
15 - 18 | 00 | 15 | 30 | 45 |
19 | 00 | 35 | ||
20 | 05 | 30 | ||
21 - 23 | 05 |
Ab Meersburg
Stunde | Minute | |||
---|---|---|---|---|
0 - 5 | 35 | |||
6 - 7 | 07 | 22 | 37 | 52 |
8 | 07 | 22 | 37 | 55 |
9 | 10 | 35 | 55 | |
10 - 13 | 15 | 35 | 55 | |
14 | 15 | 35 | 50 | |
15 - 17 | 07 | 22 | 37 | 52 |
18 | 07 | 22 | 37 | |
19 | 05 | 20 | 35 | |
20 - 21 | 05 | 35 | ||
22 - 23 | 35 |
Samstag, Sonntag und Feiertag
Ab Konstanz (Staad)
Stunde | Minute | |||
---|---|---|---|---|
0 - 7 | 05 | |||
8 | 05 | 35 | ||
9 - 18 | 05 | 25 | 45 | |
19 - 20 | 05 | 35 | ||
21 - 23 | 05 |
Ab Meersburg
Stunde | Minute | |||
---|---|---|---|---|
0 - 8 | 35 | |||
9 | 00 | 35 | 55 | |
10 - 18 | 15 | 35 | 55 | |
19 | 15 | 35 | ||
20 - 21 | 05 | 35 | ||
22 - 23 | 35 |
Fahrplan Hauptsaison (ab 04.04.2025)
Bei Bedarf fährt die Fähre auch im Schnellkurs = Die Schiffe fahren dann tagsüber öfters, also rund alle zwölf Minuten (unter Aufhebung des regulären Fahrplans).
Montag bis Freitag
Ab Konstanz (Staad)
Stunde | Minute | |||
---|---|---|---|---|
0-4 | 05 | |||
5 | 05 | 35 | 50 | |
6 | 05 | 20 | 35 | 50 |
7 | 05 | 20 | 35 | 50 |
8 | 05 | 20 | 35 | 50 |
9-19 | 05 | 20 | 35 | 50 |
20 | 05 | 35 | ||
21 | 05 | 35 | ||
22 | 05 | |||
23 | 05 |
Ab Meersburg
Stunde | Minute | |||
---|---|---|---|---|
0-4 | 35 | |||
5 | 35 | |||
6 | 05 | 20 | 35 | 50 |
7 | 05 | 20 | 35 | 50 |
8 | 05 | 20 | 35 | 50 |
9-19 | 05 | 20 | 35 | 50 |
20 | 05 | 20 | 35 | |
21 | 05 | 35 | ||
22 | 05 | 35 | ||
23 | 35 |
Samstag, Sonntag und Feiertag
Ab Konstanz (Staad)
Stunde | Minute | |||
---|---|---|---|---|
0-4 | 05 | |||
5 | 05 | |||
6 | 05 | |||
7 | 05 | 35 | ||
8 | 05 | 35 | 50 | |
9-19 | 05 | 20 | 35 | 50 |
20 | 05 | 35 | ||
21 | 05 | 35 | ||
22 | 05 | |||
23 | 05 |
Ab Meersburg
Stunde | Minute | |||
---|---|---|---|---|
0-4 | 35 | |||
5 | 35 | |||
6 | 35 | |||
7 | 35 | |||
8 | 05 | 35 | ||
9-19 | 05 | 20 | 35 | 50 |
20 | 05 | 20 | 35 | |
21 | 05 | 35 | ||
22 | 05 | 35 | ||
23 | 35 |
Fahrplan Nebensaison (bis 03.04.2025)
Montag bis Freitag
Ab Konstanz (Staad)
Montag bis Freitag
Montag bis Freitag
Stunde | Minute | |||
---|---|---|---|---|
0 - 4 | 05 | |||
5 | 05 | 35 | ||
6 - 8 | 00 | 15 | 30 | 45 |
9 - 13 | 05 | 25 | 45 | |
14 | 05 | 25 | 40 | |
15 - 18 | 00 | 15 | 30 | 45 |
19 | 00 | 35 | ||
20 | 05 | 30 | ||
21 - 23 | 05 |
Ab Meersburg
Montag bis Freitag
Montag bis Freitag
Stunde | Minute | |||
---|---|---|---|---|
0 - 5 | 35 | |||
6 - 7 | 07 | 22 | 37 | 52 |
8 | 07 | 22 | 37 | 55 |
9 | 10 | 35 | 55 | |
10 - 13 | 15 | 35 | 55 | |
14 | 15 | 35 | 50 | |
15 - 17 | 07 | 22 | 37 | 52 |
18 | 07 | 22 | 37 | |
19 | 05 | 20 | 35 | |
20 - 21 | 05 | 35 | ||
22 - 23 | 35 |
Samstag, Sonntag und Feiertag
Ab Konstanz (Staad)
Wochenende und Feiertag
Wochenende und Feiertag
Stunde | Minute | |||
---|---|---|---|---|
0 - 7 | 05 | |||
8 | 05 | 35 | ||
9 - 18 | 05 | 25 | 45 | |
19 - 20 | 05 | 35 | ||
21 - 23 | 05 |
Ab Meersburg
Wochenende und Feiertag
Wochenende und Feiertag
Stunde | Minute | |||
---|---|---|---|---|
0 - 8 | 35 | |||
9 | 00 | 35 | 55 | |
10 - 18 | 15 | 35 | 55 | |
19 | 15 | 35 | ||
20 - 21 | 05 | 35 | ||
22 - 23 | 35 |
Fahrplan Hauptsaison (ab 04.04.2025)
Bei Bedarf auch Schnellkurs = dichterer Fahrplan (abweichende Abfahrtszeiten) bei hohem Verkehrsaufkommen.
Montag bis Freitag
Ab Konstanz (Staad)
Montag bis Freitag
Montag bis Freitag
Stunde | Minute | |||
---|---|---|---|---|
0-4 | 05 | |||
5 | 05 | 35 | 50 | |
6 | 05 | 20 | 35 | 50 |
7 | 05 | 20 | 35 | 50 |
8 | 05 | 20 | 35 | 50 |
9-19 | 05 | 20 | 35 | 50 |
20 | 05 | 35 | ||
21 | 05 | 35 | ||
22 | 05 | |||
23 | 05 |
Ab Meersburg
Montag bis Freitag
Montag bis Freitag
Stunde | Minute | |||
---|---|---|---|---|
0-4 | 35 | |||
5 | 35 | |||
6 | 05 | 20 | 35 | 50 |
7 | 05 | 20 | 35 | 50 |
8 | 05 | 20 | 35 | 50 |
9-19 | 05 | 20 | 35 | 50 |
20 | 05 | 20 | 35 | |
21 | 05 | 35 | ||
22 | 05 | 35 | ||
23 | 35 |
Samstag, Sonntag und Feiertag
Ab Konstanz (Staad)
Samstag, Sonntag und Feiertag
Samstag, Sonntag und Feiertag
Stunde | Minute | |||
---|---|---|---|---|
0-4 | 05 | |||
5 | 05 | |||
6 | 05 | |||
7 | 05 | 35 | ||
8 | 05 | 35 | 50 | |
9-19 | 05 | 20 | 35 | 50 |
20 | 05 | 35 | ||
21 | 05 | 35 | ||
22 | 05 | |||
23 | 05 |
Ab Meersburg
Samstag, Sonntag und Feiertag
Samstag, Sonntag und Feiertag
Stunde | Minute | |||
---|---|---|---|---|
0-4 | 35 | |||
5 | 35 | |||
6 | 35 | |||
7 | 35 | |||
8 | 05 | 35 | ||
9-19 | 05 | 20 | 35 | 50 |
20 | 05 | 20 | 35 | |
21 | 05 | 35 | ||
22 | 05 | 35 | ||
23 | 35 |
s'Kärtle Anpassungen
Zum 1. April 2025 erfolgen Anpassungen bei den Aufladungsbeträgen und Rabattsätzen.
