Gute ReiseFähre Konstanz-Meersburg
An 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr sind wir für Sie da. Auf dieser Seite finden Sie alle Abfahrtszeiten auf einen Blick. Und wenn Sie sich direkt ein Bild von der aktuellen Situation vor Ort machen möchten, schauen Sie einfach in unsere Webcams.
Nächste Abfahrt nach Fahrplan
| Ab Fährhafen | Abfahrt nach Fahrplan | Abfahrt in |
|---|---|---|
| Konstanz | 21:05 Uhr | 10 Minuten |
| 21:35 Uhr | 40 Minuten | |
| 22:05 Uhr | 70 Minuten | |
| Meersburg | 21:05 Uhr | 10 Minuten |
| 21:35 Uhr | 40 Minuten | |
| 22:05 Uhr | 70 Minuten |
Aktuelles Verkehrsaufkommen siehe Webcams.
Fahrplan Hauptsaison (bis 04.10.2026)
Montag bis Freitag
Ab Konstanz (Staad)
Montag bis Freitag
Montag bis Freitag
| Stunde | Minute | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 05 | ||||
| 5 | 05 | 35 | 50 | ||
| 6-8 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 9 | 05 | 20 | 30 | 45 | 55 |
| 10 | 10 | 20 | 35 | 45 | |
| 11 | 00 | 10 | 25 | 35 | 50 |
| 12 | 00 | 15 | 25 | 40 | 50 |
| 13 | 05 | 15 | 30 | 40 | 55 |
| 14 | 05 | 20 | 30 | 45 | 55 |
| 15 | 10 | 20 | 35 | 45 | |
| 16 | 00 | 10 | 25 | 35 | 50 |
| 17 | 00 | 15 | 25 | 40 | 50 |
| 18 | 05 | 15 | 30 | 40 | 55 |
| 19 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 20-21 | 05 | 35 | |||
| 22-23 | 05 | ||||
Ab Meersburg
Montag bis Freitag
Montag bis Freitag
| Stunde | Minute | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-5 | 35 | ||||
| 6-8 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 9 | 05 | 20 | 30 | 45 | 55 |
| 10 | 10 | 20 | 35 | 45 | |
| 11 | 00 | 10 | 25 | 35 | 50 |
| 12 | 00 | 15 | 25 | 40 | 50 |
| 13 | 05 | 15 | 30 | 40 | 55 |
| 14 | 05 | 20 | 30 | 45 | 55 |
| 15 | 10 | 20 | 35 | 45 | |
| 16 | 00 | 10 | 25 | 35 | 50 |
| 17 | 00 | 15 | 25 | 40 | 50 |
| 18 | 05 | 15 | 30 | 40 | 55 |
| 19 | 05 | 20 | 35 | 50 | |
| 20 | 05 | 20 | 35 | ||
| 21-22 | 05 | 35 | |||
| 23 | 35 | ||||
Samstag, Sonntag und Feiertag
Ab Konstanz (Staad)
Samstag, Sonntag und Feiertag
Samstag, Sonntag und Feiertag
| Stunde | Minute | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-6 | 05 | ||||
| 7 | 05 | 35 | |||
| 8 | 05 | 35 | 50 | ||
| 9 | 05 | 30 | 45 | 55 | |
| 10 | 10 | 20 | 35 | 45 | |
| 11 | 00 | 10 | 25 | 35 | 50 |
| 12 | 00 | 15 | 25 | 40 | 50 |
| 13 | 05 | 15 | 30 | 40 | 55 |
| 14 | 05 | 20 | 30 | 45 | 55 |
| 15 | 10 | 20 | 35 | 45 | |
| 16 | 00 | 10 | 25 | 35 | 50 |
| 17 | 00 | 15 | 25 | 40 | 50 |
| 18 | 05 | 15 | 30 | 40 | 55 |
| 19 | 05 | 35 | 50 | ||
| 20-21 | 05 | 35 | |||
| 22-23 | 05 | ||||
Ab Meersburg
Samstag, Sonntag und Feiertag
Samstag, Sonntag und Feiertag
| Stunde | Minute | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0-7 | 35 | ||||
| 8 | 05 | 35 | |||
| 9 | 05 | 20 | 30 | 55 | |
| 10 | 10 | 20 | 35 | 45 | |
| 11 | 00 | 10 | 25 | 35 | 50 |
| 12 | 00 | 15 | 25 | 40 | 50 |
| 13 | 05 | 15 | 30 | 40 | 50 |
| 14 | 05 | 20 | 30 | 45 | 55 |
| 15 | 10 | 20 | 35 | 45 | |
| 16 | 00 | 10 | 25 | 35 | 50 |
| 17 | 00 | 15 | 25 | 40 | 50 |
| 18 | 05 | 15 | 30 | 40 | 55 |
| 19 | 05 | 20 | 35 | ||
| 20 | 05 | 20 | 35 | ||
| 21-22 | 05 | 35 | |||
| 23 | 35 | ||||
Fahrplan Nebensaison (ab 05.10.2026)
Montag bis Freitag
Ab Konstanz (Staad)
Montag bis Freitag
Montag bis Freitag
| Stunde | Minute | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 - 4 | 05 | |||
| 5 | 05 | 35 | ||
| 6 - 8 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 9 - 13 | 05 | 25 | 45 | |
| 14 | 05 | 25 | 40 | |
| 15 - 18 | 00 | 15 | 30 | 45 |
| 19 | 05 | 35 | ||
| 20 | 05 | 35 | ||
| 21 - 23 | 05 | |||
Ab Meersburg
Montag bis Freitag
Montag bis Freitag
| Stunde | Minute | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 - 5 | 35 | |||
| 6 - 7 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 8 | 07 | 22 | 37 | 55 |
| 9 | 10 | 35 | 55 | |
| 10 - 13 | 15 | 35 | 55 | |
| 14 | 15 | 35 | 50 | |
| 15 - 17 | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 18 | 07 | 22 | 37 | |
| 19 | 05 | 20 | 35 | |
| 20 - 21 | 05 | 35 | ||
| 22 - 23 | 35 | |||
Samstag, Sonntag und Feiertag
Ab Konstanz (Staad)
Wochenende und Feiertag
Wochenende und Feiertag
| Stunde | Minute | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 - 7 | 05 | |||
| 8 | 05 | 35 | ||
| 9 - 18 | 05 | 25 | 45 | |
| 19 - 20 | 05 | 35 | ||
| 21 - 23 | 05 | |||
Ab Meersburg
Wochenende und Feiertag
Wochenende und Feiertag
| Stunde | Minute | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 - 8 | 35 | |||
| 9 | 00 | 35 | 55 | |
| 10 - 18 | 15 | 35 | 55 | |
| 19 | 15 | 35 | ||
| 20 - 21 | 05 | 35 | ||
| 22 - 23 | 35 | |||