FahrplanFähre Konstanz-Meersburg
Die Fähre fährt an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr.
Alle Abfahrten der Autofähren ab Konstanz und Meersburg finden Sie übersichtlich auf dieser Seite.
Nächste Abfahrt nach Fahrplan
Ab Fährhafen | Abfahrt nach Fahrplan | Abfahrt in |
---|---|---|
Konstanz | 09:45 Uhr | 9 Min |
Meersburg | 09:55 Uhr | 19 Min |
Aktuelles Verkehrsaufkommen siehe Webcams.
Fahrpläne für Fährhäfen Konstanz und Meersburg
Bitte beachten Sie den gültigen Fahrplan bis 23. Dezember 2024 und ab 7. Januar 2025.
Weitergehende Informationen zum Fahrplan in der Nebensaison finden Sie unter Aktuelles.
Zusatzfahrten Christmas Garden
Ab Staad bringt Sie unsere Fähre an folgenden Tagen auch um 21.35 Uhr sicher nach Hause:
- Mittwoch 11.12.2024
- Freitag 13. und 20.12.2024
- Samstag, 14. und 21.12.2024
- Sonntag, 15. und 22.12.2024
Ab Fährhafen Konstanz
Montag – Freitag
Samstag - Sonntag / Feiertag
Montag – Freitag
Volle Stunde | 0-4 Uhr | 5 Uhr | 6-8 Uhr | 9-13 Uhr | 14 Uhr | 15-18 Uhr | 19 Uhr | 20 Uhr | 21*-23 Uhr |
Minute | 00 | 00 | 00 | ||||||
05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | ||||
15 | 15 | ||||||||
25 | 25 | ||||||||
30 | 30 | 30 | |||||||
35 | 35 | ||||||||
40 | |||||||||
45 | 45 | 45 | |||||||
Samstag - Sonntag / Feiertag
Volle Stunde | 0-7 Uhr | 8 Uhr | 9-18 Uhr | 19-20 Uhr | 21*-23 Uhr |
Minute | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
25 | |||||
35 | 35 | ||||
45 |
*Zusatzfahrten um 21.35 Uhr nur an folgenden Tagen: 04., 06., 07., 08.,11., 13., 14., 15., 20., 21., 22. Dezember 2024
Überfahrtsdauer ca. 15 Minuten. Fahrplanänderungen vorbehalten.
Ab Fährhafen Meersburg
Montag – Freitag
Samstag - Sonntag / Feiertag
Montag – Freitag
Volle Stunde | 0-5 Uhr | 6-7 Uhr | 8 Uhr | 9 Uhr | 10-13 Uhr | 14 Uhr | 15-17 Uhr | 18 Uhr | 19 Uhr | 20-21 Uhr | 22-23 Uhr |
Minute | 05 | 05 | |||||||||
07 | 07 | 07 | 07 | ||||||||
10 | |||||||||||
15 | 15 | ||||||||||
20 | |||||||||||
22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||
37 | 37 | 37 | 37 | ||||||||
50 | |||||||||||
52 | 52 | ||||||||||
55 | 55 | 55 |
Samstag - Sonntag / Feiertag
Volle Stunde | 0-8 Uhr | 9 Uhr | 10-18 Uhr | 19 Uhr | 20-21 Uhr | 22-23 Uhr |
Minute | 00 | |||||
05 | ||||||
15 | 15 | |||||
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
55 | 55 |
Überfahrtsdauer ca. 15 Minuten. Fahrplanänderungen vorbehalten.
Fahrpläne über die Weihnachtszeit vom 24.12.24 bis 06.01.25
Heilig Abend, 24.12.24 und Silvester, 31.12.24
Ab Konstanz
Ab Meersburg
Ab Konstanz
Volle Stunde | 0-6 Uhr | 7-16 Uhr | 17 Uhr | 18-23 Uhr |
Minute | 05 | 05 | 05 | 05 |
25 | ||||
35 | ||||
45 |
Ab Meersburg
Volle Stunde | 0-6 Uhr | 7 Uhr | 8-16 Uhr | 17 Uhr | 18 Uhr | 19-23 Uhr |
Minute | 05 | |||||
15 | 15 | |||||
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
55 | 55 |
Überfahrtsdauer ca. 15 Minuten. Fahrplanänderungen vorbehalten.
Vom 25. Dezember 2024 bis 30. Dezember 2024
Ab Fährhafen Konstanz : 25. bis 30. Dezember 2024:
Montag-Freitag
Samstag-Sonntag/ Feiertag
Montag-Freitag
Volle Stunde | 0-4 Uhr | 5-6 Uhr | 7-20 Uhr | 21 Uhr | 22-23 Uhr |
Minute | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
25 | 25 | ||||
35 | |||||
45 |
Samstag-Sonntag/ Feiertag
Volle Stunde | 0-7 Uhr | 8 Uhr | 9 Uhr | 10-18 Uhr | 19 Uhr | 20-21 Uhr | 22-23 Uhr |
Minute | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
25 | 25 | 25 | |||||
35 | 35 | ||||||
45 | 45 | 45 |
Überfahrtsdauer ca. 15 Minuten. Fahrplanänderungen vorbehalten.
Ab Fährhafen Meersburg : 25. bis 30. Dezember 2024:
Montag-Freitag
Samstag-Sonntag/ Feiertag
Montag-Freitag
Volle Stunde | 0-4 Uhr | 5-7 Uhr | 8-20 Uhr | 21 Uhr | 22 Uhr | 23 Uhr |
Minute | 00 | |||||
05 | ||||||
15 | ||||||
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
55 | 55 |
Samstag-Sonntag/ Feiertag
Volle Stunde | 0-8 Uhr | 9 Uhr | 10 Uhr | 11-19 Uhr | 20 Uhr | 21-22 Uhr | 23 Uhr |
Minute | 00 | ||||||
05 | |||||||
15 | 15 | 15 | |||||
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
55 | 55 | 55 |
Überfahrtsdauer ca. 15 Minuten. Fahrplanänderungen vorbehalten.
Vom 01. bis 6. Januar 2025
Ab Fährhafen Konstanz: 01. bis 06. Januar 2025
Montag-Freitag
Samstag-Sonntag/ Feiertag
Montag-Freitag
Volle Stunde | 0-4 Uhr | 5-6 Uhr | 7-20 Uhr | 21 Uhr | 22-23 Uhr |
Minute | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
25 | 25 | ||||
45 | 35 |
Samstag-Sonntag/ Feiertag
Volle Stunde | 0-7 Uhr | 8-9 Uhr | 10-18 Uhr | 19-20 Uhr | 21 Uhr | 22-23 Uhr |
Minute | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
25 | 25 | |||||
30 | ||||||
35 | 35 | |||||
45 |
Überfahrtsdauer ca. 15 Minuten. Fahrplanänderungen vorbehalten.
Ab Fährhafen Meersburg: 01. bis 06. Januar 2025
Montag-Freitag
Samstag-Sonntag/ Feiertag
Montag-Freitag
Volle Stunde | 0-4 Uhr | 5-7 Uhr | 8-20 Uhr | 21 Uhr | 22 Uhr | 23 Uhr |
Minute | 00 | |||||
05 | ||||||
15 | ||||||
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
55 | 55 |
Samstag-Sonntag/ Feiertag
Volle Stunde | 0-8 Uhr | 9 Uhr | 10 Uhr | 11-19 Uhr | 20 Uhr | 21 Uhr | 22-23 Uhr |
Minute | 00 | 00 | |||||
05 | 05 | ||||||
15 | |||||||
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
50 | |||||||
55 | 55 | 55 |
Überfahrtsdauer ca. 15 Minuten. Fahrplanänderungen vorbehalten.
Bis 31. Oktober 2024: Ab Fährhafen Meersburg
Montag – Freitag
Samstag - Sonntag / Feiertag
Montag – Freitag
Volle Stunde | 0-5 Uhr | 6-19 Uhr | 20 Uhr | 21-22 Uhr | 23 Uhr |
Minute | 05 | 05 | 05 | ||
20 | 20 | ||||
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
50 |
Samstag - Sonntag / Feiertag
Volle Stunde | 0-7 Uhr | 8 Uhr | 9-19 Uhr | 20 Uhr | 21-22 Uhr | 23 Uhr |
Minute | 05 | 05 | 05 | 05 | ||
20 | 20 | |||||
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
50 |
Überfahrtsdauer ca. 15 Minuten. Fahrplanänderungen vorbehalten.
Tagsüber 09:00 - 19:00 Uhr gilt der Schnellkurs.
Bis 31. Oktober 2024: Ab Fährhafen Meersburg
Montag – Freitag
Samstag - Sonntag / Feiertag
Montag – Freitag
Volle Stunde | 0-5 Uhr | 6-19 Uhr | 20 Uhr | 21-22 Uhr | 23 Uhr |
Minute | 05 | 05 | 05 | ||
20 | 20 | ||||
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
50 |
Samstag - Sonntag / Feiertag
Volle Stunde | 0-7 Uhr | 8 Uhr | 9-19 Uhr | 20 Uhr | 21-22 Uhr | 23 Uhr |
Minute | 05 | 05 | 05 | 05 | ||
20 | 20 | |||||
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
50 |
Überfahrtsdauer ca. 15 Minuten. Fahrplanänderungen vorbehalten.
Tagsüber 09:00 - 19:00 Uhr gilt der Schnellkurs.