Zähler richtig ablesen (lassen)
Das ist keine große Sache: Alles, was Sie wissen müssen

Es klingelt an der Tür und eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter der Stadtwerke möchte Ihren Strom- oder Gaszähler ablesen. Aber wieso benötigen wir eigentlich jedes Jahr einen aktuellen Zählerstand von Ihnen? Wann kommen die Ableser? Und können Sie Ihren Zähler nicht auch selbst ablesen?
Die Ablesung ist keine große Sache und in wenigen Augenblicken erledigt. Damit auch bei Ihnen alles glatt läuft und wir die richtigen Zählerstände von Ihnen bekommen, gibt es nur wenige Dinge zu beachten.
Warum wird mein Zähler regelmäßig abgelesen?
Als Eigentümer des Verteilungsnetzes in Konstanz sind wir auch für die Bereitstellung sowie Ablesung der Strom- und Gaszähler zuständig. Das ist übrigens unabhängig davon, ob Sie auch von uns mit Strom oder Erdgas versorgt werden und wird sogar im Energiewirtschaftsgesetz geregelt.
Eine große Aufgabe bei all den Strom-, Gas- und Wasserzählern in Konstanz und den Vororten. Deshalb sind wir auch das ganze Jahr unterwegs und lesen Zähler für Zähler ab. Insofern Sie keinen anderen Messdienstleister gewählt haben, auch bei Ihnen. Die aktuellen Zählerstände brauchen wir beispielsweise, um den Verbrauch für die Jahresabrechnung zuverlässig ermitteln zu können.
Es gibt aber auch andere Gründe, die eine Zählerablesung notwendig machen, wie zum Beispiel Kontrollablesungen, wenn ein Zähler mehrere Jahre in Folge nicht abgelesen werden konnte oder zuvor abgelesene oder übermittelte Zählerstände nicht plausibel erscheinen. Auch An- oder Abmeldungen ohne die Übermittlung gültiger Zählerstände können eine Ablesung erforderlich machen.
Wann kommen die Ableser zu mir?
Auf den Tag genau können wir das leider nicht sagen. Aufgrund der großen Anzahl an Zählern, die alle abgelesen werden wollen, ist das nicht möglich. Wir können aber schon heute sagen, in welchem Zeitraum unsere Ableser in Ihrer Straße unterwegs sein werden. Darüber gibt der Zählerableseplan weiter unten Auskunft. Darüber hinaus informieren wir rechtzeitig im Konstanzer Anzeiger und über die MeinKonstanz App über die aktuellen Ablesebezirke.
Da die meisten Zähler frei zugänglich sind und Sie somit oftmals für die Ablesung selbst gar nicht Zuhause sein müssen, verzichten wir auf eine persönliche Vorab-Mitteilung. Sollten Sie nicht Zuhause sein und wir Ihren Zähler nicht ablesen können, hinterlassen unsere Mitarbeiter*innen eine Mitteilung und kündigt so einen weiteren Termin an.
Was ist mit Trickbetrügern?
Immer wieder hören wir davon, dass sich Trickbetrüger als angebliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke ausgeben. Um sich vor Trickbetrügern zu schützen, sollten Sie diese Tipps beachten: Unsere Ableserinnen und Ableser tragen einen Ausweis bei sich, den Sie sich jederzeit zeigen lassen können. Die Ablesung Ihres Zähler geht nur wenige Minuten. Die Kolleg*innen wollen niemals mit der Ablesung Leitungen kontrollieren oder Reparaturen durchführen. Falls Sie sich unsicher sind, lassen Sie die Türe vorerst geschlossen und rufen Sie uns gerne an.
Kann ich meinen Zähler auch selbst ablesen?
Ja. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten:
- Mithilfe der Zähler- sowie der Ablesenummer auf Ihrer Ablesekarte haben Sie die Möglichkeit, uns Ihren aktuellen Zählerstand online über unser Ableseportal oder per Selbstablesekarte (postalisch, per Fax 07531 803-6099 oder per E-Mail ablesung@stadtwerke-konstanz.de) zu übermitteln. Die Ablesekarte finden Sie immer dann in Ihrem Briefkasten, wenn unsere Mitarbeiter*inenn Sie beim Versuch der Ablesung nicht angetroffen haben.
- Falls Sie von den Stadtwerken mit Strom und/oder Gas versorgtwerden, können Sie jederzeit im Serviceportal Zählerstände an uns übermitteln. Das geht auch ohne Ablesekarte.
Was ist, wenn eine Ablesung nicht möglich ist?
Sollte die Ablesung Ihres Zählers nicht möglich sein und Sie uns auch keine aktuellen Stände übermitteln können, wird Ihr Verbrauch auf Basis von Vorjahreswerten rechnerisch ermittelt. Das ist rechtlich möglich, jedoch ein gegebenenfalls relativ ungenaues Vorgehen. Insofern Ihre Jahresabrechnung auf einem Schätzwert basiert, lesen Sie bitte Ihren aktuellen Zählerstand ab und teilen uns diesen mit.
Wo finde ich den Zähler?

Ihren Zähler finden Sie meist entweder unmittelbar in der Wohnung oder im Keller oder Treppenaufgang. Meistens sind dort mehrere Zähler. Gegebenenfalls für unterschiedliche Wohnungen oder Energiearten. Strom- und Gaszähler lassen sich ganz einfach unterscheiden: Während der Stromzähler zeigen den Verbrauch in kWh (Kilowattstunden) anzeigt, misst der Gaszähler in m3 (Kubikmeter). Meistens sind Stromzähler außerdem aus schwarzem Plastik, Gaszähler aus Metall.
Um sicher zu gehen, dass Sie den richtigen Zähler ablesen, vergleichen Sie die Zählernummer auf dem Zähler mit Ihrer Ablesekarte. Haben Sie keine Ablesekarte, finden Sie die Nummer auch auf Ihrer letzten Jahresrechnung.
So lesen Sie Ihren Zähler richtig ab
Den aktuellen Zählerstand können Sie direkt an Ihrem Stromzähler ablesen. Bei einem herkömmlichen Zähler mit Rollenzählwerk sehen Sie den aktuellen Stand direkt. Bei einem Zähler mit Tarifumstellung müssen Sie beide Zählwerke ablesen. Bitte lesen Sie die Zahlen nur bis zur Kommastelle ab.
Haben Sie bereits einen elektronischen Zähler, können Sie in der ersten Zeile des Displays den Zählerstand ablesen. Hinter dem Zählerstand wird "kWh" angezeigt.
Sofern der Zähler mit einer Tarifumschaltung ausgestattet ist oder zusätzlich die Energieeinspeisung misst, werden die Zählerstände im Wechsel angezeigt.
- 1.8.0 Gesamtbezug: Entspricht dem aktuellen Zählerstand bei Eintarif-Zählern
- 1.8.1 Bezug HT: Entspricht dem aktuellen Zählerstand HT bei Zweitarif-Zählern
- 1.8.2 Bezug NT: Entspricht dem aktuellen Zählerstand NT bei Zweitarif-Zählern
Insofern Sie Strom ins öffentliche Stromnetz einspeisen (bspw. auf Grund Ihrer PV-Anlage):
- 2.8.0 Gesamteinspeisung
- 2.8.1 Einspeisung HT
- 2.8.2. Einspeisung NT
Wann ist Ihr Zähler an der Reihe? Zählerableseplan nach Bezirken.

Zu welchem Stadtteil Ihre Straße gehört, sehen Sie in unten aufgeführtem Straßenverzeichnis.
Beachten Sie bitte, dass es an den Stadtteilrändern zu verschiedenen Einteilungen der Häuser kommen kann. Das bedeutet, dass bei Ihrem Nachbarn eventuell schon abgelesen wird, während Sie noch auf die Ableser*innen warten.
Ablesebezirke mit Straßenzügen
Paradies
Alfred-Wachtel-Str. | Alten Graben | Blarerstr. | Brauneggerstr. | |
Brüelstr. | Dacherstr. | Döbelestr. | Feldstr. | |
Fischenzstr. | Friedrich-Pecht-Weg | Fürstengutweg | Gartenstr. | |
Gottlieber Str. | Grießeggstr. | Gütlestr. | Handelisgartenweg | |
Hans-Breinlinger-Str. | Kappelersgutweg | Labhardsweg | Leinerstr. | |
Löhrystr. | Mangoldstr. | Maria-Ellenrieder-Str. | Marienhausgasse | |
Marmorstr. | Mayenfischstr. | Morinckweg | Mosbruggerstr. | |
Muntpratstr. | Raitenaugasse | Rheingutstr. | Richentalstr. | |
Rosenlächerweg | Schobuliweg | Schottenstr. | Schulstr. | |
Schulthaißstr. | St.-Martins-Weg | Tägermoosstr. | Turnierstr. | |
Wallgutstr. | Webersteig | Winterersteig | Zasiusstr. | |
Zum Hussenstein |
Altstadt
Ackertorweg | Augustinerplatz | Bahnhofplatz | Bahnhofstr. | |
Bodanplatz | Bodanstr. | Brotlaube | Brückengasse | |
Bruderturmgasse | Dammgasse | Emmishofer Str. | Falkengasse | |
Fischmarkt | Gerichtsgasse | Hafenstr. | Hieronymusgasse | |
Hofhalde | Hohenhausgasse | Hüetlinstr. | Hussenstr. | |
Inselgasse | Kanzleistr. | Katzgasse | Klostergasse | |
Konradigasse | Konzilstr. | Kreuzlinger Str. | Lutherplatz | |
Marktstätte | Münsterplatz | Münzgasse | Neugasse | |
Niederburggasse | Obere Augustinergasse | Obere Laube | Obermarkt | |
Otto-Raggenbass-Str. | Paradiesstr. | Pfalzgarten | Raueneckgasse | |
Rheingasse | Rheinsteig | Rosgartenstr. | Salmannsweilergasse | |
Scheffelstr. | Schottenplatz | Schreibergasse | Schützenstr. | |
Schwedenschanze | Sigismundstr. | St.-Johann-Gasse | St.-Stephans-Platz | |
Stadelhofgasse | Talgartenstr. | Theatergasse | Tirolergasse | |
Torgasse | Tulengasse | Untere Laube | Vor der Halde | |
Wessenbergstr. | Wiesenstr. | Zogelmannstr. | Zollernstr. | |
Zur Laube |
Königsbau
Allmannsdorfer Str. | Alter Wall | Am Pfeiferhölzle | An der Linde | |
Auf dem Salzberg | Berggasse | Beyerlestr. | Birkenweg | |
Brugierstr. | Buchenbergweg | Buchnerstr. | Burgunderweg | |
Damaschkeweg | Danziger Str. | Deutschordenshalde | Egelseeweg | |
Eibenweg | Eisenbahnstr. | Elblingweg | Friedrich-Hug-Str. | |
Friedrichstr. | Gerhart-Hauptmann-Weg | Goebelbeckerstr. | Gottfr.-v.-Herder-Weg | |
Grünenbergweg | Haldenweg | Hansegartenstr. | Harder Gasse | |
Hegaustr. | Höhenweg | Im Klostergut | Im Neugut | |
Im Weinberg | In der Gebhardsösch | Jacob-Burckhardt-Str. | Jahnstr. | |
Käthe-Kollwitz-Weg | Königsbaustr. | Konrad-Witz-Str. | Kuhmoosweg | |
Luisenstr. | Moltkestr. | Moorweg | Raitebergweg | |
Rauhgasse | Rebbergstr. | Robert-Koch-Str. | Salemer Weg | |
Sierenmoosstr. | Silvanerweg | Sonnenbühlstr. | Sonnenrain | |
Spechtweg | St.-Gebhard-Platz | Stockackerweg | Theodor-Heuss-Str. | |
Uhlandstr. | Werner-Sombart-Str. | Zähringerplatz | Zur Friedrichshöhe | |
Sonderfälle | ||||
Mainaustr. | ungerade Hausnr. bis 79 | |||
Säntisstr. | Hausnr. 8 |
Petershausen Ost/Allmannsdorf
Aeschenweg | Alpenstr. | Alpsteinweg | Alte Schiffstr. | |
Altmannstr. | Am Schmerzenmösle | Am Tannenhof | Amalienstr. | |
An der Steig | Beethovenstr. | Bettengasse | Birnauer Str. | |
Brachsengang | Brandesstr. | Brucknerstr. | Bündtgasse | |
Chr.-Dan.-Schenck-Str. | Clara-Schumann-Str. | Conrad-Gröber-Str. | Eichhornstr. | |
Fasanenweg | Felchengang | Fischerstr. | Fohrenbühlweg | |
Forellengang | Franz-Liszt-Str. | Glärnischstr. | Grüngang Staader Str | |
Haltnauer Weg | Händelstr. | Haydnstr. | Hebelstr. | |
Hechtgang | Hermann-Hesse-Weg | Hermann-von-Vicari-Str. | Hinterhauser Straße | |
Jakobstr. | Johann-Seb.-Bach-Str. | J.-A.-Feuchtmayer-Str. | Jungerhalde | |
Kamorstr. | Kapellenweg | Kirchgasse | Lindauer Str. | |
Lorettosteig | Luziengang | Maria-Hilf-Platz | Meersburger Str. | |
Möwenring | Mozartstr. | Nestgasse | Neuhauser Str. | |
Oberstegle | Peter-Rosegger-Weg | Peter-Thumb-Str. | Renkenweg | |
Richard-Wagner-Str. | Ruppanerstr. | Sackgasse | Salesianerweg | |
Säntisstr. | Schiffstr. | Schubertstr. | Seehalde | |
Seestr. | Sepp-Biehler-Str. | Staader Thalweg | Überlinger Str. | |
Unterstegle | William-Graf-Platz | Zandergasse | Zeppelinstr. | |
Zum Gebhardsbrunn | Zum Hinterhag | Zumsteinstr. | Zur Therme | |
Zur Torkel | ||||
Sonderfälle | ||||
Mainaustr. | ungerade Hausnr. 139 - 175 | |||
Mainaustr. | gerade Hausnr. bis 176 | |||
Hoheneggstr. | im Bereich Allmannsdorf |
Petershausen West/Egg
Alemannenstr. | Alter Bannweg | Am Briel | Am Ergatshauser | |
Austr. | Bachgasse | Badgasse | Benediktinerplatz | |
Bettelgäßchen | Bismarcksteig | Bruder-Klaus-Str. | Bücklestr. | |
Conradin-Kreutzer-Str. | Ebertplatz | Egger Str. | Egger Wiese | |
Ernst-Bärtschi-Weg | Flurweg | Georg-Elser-Platz | Goethestr. | |
Gottfried-Keller-Str. | Gottmannplatz | Gustav-Schwab-Str. | Hans-Thoma-Str. | |
Hindenburgstr. | Karl-Großhans-Weg | Klingenbergstr. | Koberleweg | |
Leopold-Spiegel-Weg | Lessingstr. | Lortzingstr. | Markgrafenstr. | |
Martin-Venedey-Str. | Menzelstr. | Moosstr. | Pauline-Gutjahr-Weg | |
Pestalozzistr. | Petershauser Str. | Riesenbergweg | Robert-Gerwig-Str. | |
Schillerstr. | Schneckenburgstr. | Siedlerweg | St.-Gebhard-Str. | |
Steinstr. | Tenbrinkstr. | Von-Emmich-Str. | Werthmannweg | |
Wolfsried | Wollmatinger Str. | Zum Schlößli | Zur Allmannshöhe | |
Sonderfälle | ||||
Mainaustr. | Hausnr. ab 177 | |||
Hoheneggstr. | im Bereich Egg |
Vororte
Abendbergweg | Adenauerstr. | Allensbacher Str. | Alte Torkelbergstr. | |
Am Berg | Am Brunnen | Am Fliesshorn | Am Guckenbühl | |
Am Rathaus | Am Rinzler | Am Schlehdorn | Am See | |
Am Tobel | Am Ufer | Amselweg | Augustaweg | |
Bagnatosteig | Belchenwinkel | Bettwiesen | Birnaublick | |
Blumenstr. | Bohlstr. | Breitenriedstr. | Brotgasse | |
Brühlstr. | Brunnenplatz | Buchhaldenhof | Burghofweg | |
Derbyweg | Dingelsdorfer Str. | Dorfwiesenweg | Espenstr. | |
Fährmann-Clemens-Str. | Faustenholzstr. | Fischergasse | Fließhornstr. | |
Franz-Moser-Str. | Gartenpfad | Gartenweg | Glockenbrunnenstr. | |
Grasweiherweg | Gr.-Friedrich-Str. | Halde | Hangweg | |
Hans-Lobisser-Str. | Hegaublick | Hegner Str. | H.-v.-Tettingen-Str. | |
Hesselbergweg | Heugäßle | Höhenrückenweg | Holdersteig | |
Holländerstr. | Hornwiesenstr. | Im Apfelgarten | Im Baumgarten | |
Im Grün | Im Langenberg | Im Loh | Im Tiergarten | |
In den Dorfäckern | In den Reben | Kapitän-Romer-Str. | Kelhofstr. | |
Kirchplatz | Komturweg | Konstanzer Str. | Konstanzer Weg | |
Kornblumenweg | Kreuzäckerweg | Kronbohlstr. | Kuckucksweg | |
Langenrainer Str. | Lerchenweg | Linzgaublick | Luzzilonweg | |
Mainauweg | Marienweg | Martin-Schleyer-Str. | Meisenweg | |
Metzgersbrunnweg | Milanweg | Mittelstr. | Moosweg | |
Möwenweg | Mühlbachweg | Neuhof | Nikolausweg | |
Oberdorfstr. | Obere Bündt | Obstgarten | Pappelweg | |
Raiffeisenstr. | Rainwiesenweg | Rathausplatz | Rebweg | |
Ringstr. | Rosenweg | Säntisblick | Schmidtenbühlstr. | |
Schulweg | Schwanenstieg | Schwanenweg | Seeblick | |
Seehang | Sommerbergstr. | Sonneneck | St.-Katharinen-Weg | |
St.-Leonhard-Weg | St.-Verena-Weg | Steinrennen | Thingoltstr. | |
Tobelweg | Torkelbergstr. | Uferstr. | Unter dem Torkelberg | |
Untere Bohlstr. | Untere Bündt | Unterrießstr. | Volapükweg | |
Vordere Weidstaud | Waldemar-Besson-Str. | Waldstr. | Wallhauser | |
Weiherstr. | Wendelsbergstr. | Wetzsteinstr. | Willy-Andreas-Weg | |
Winterbergstr. | Wißlerstr. | Wittmoosstr. | Wuhrweg | |
Zellerstr. | Ziegelhofweg | Ziegelhüttenweg | Zum Brühl | |
Zum Butzen | Zum Hofgut | Zum Kirchenwald | Zum Klausenhorn | |
Zum Purren | Zum Wald | Zur Halde | Zur Mühle | |
Zur Schiffslände |
Wollmatingen/Fürstenberg
Alte Litzelstetter Str. | Am alten Sägewerk | Am Homberg | Bachbohlweg | |
Banater Str. | Bärlappweg | Benedikt-Bauer-Str. | Bettenberg | |
Bildwiese | Bleichenweg | Bodanrückweg | Buhlenweg | |
Bulachweg | Bundesstr. L221 | Dettinger Str. | Dorfbachweg | |
Drumlinweg | Eduard-Mörike-Str. | Eichbühlstr. | Eichendorffweg | |
Engelsteig | Enzianweg | Erikaweg | Erlenweg | |
Farnweg | Feursteinstr. | Friedhofweg | Fürstenbergstr. | |
Gabelsbergerstr. | Gaussweg | Georg-Büchner-Weg | Gerstäckerweg | |
Gnadenseeweg | Gutenbergweg | Hafnerweg | Haidelmoosweg | |
Hansjakobweg | H.-u.-M.-Schieß-Str. | Herosestr. | Höriblick | |
Im Langert | Irisweg | Kennerweg | Keplerweg | |
Kindlebildstr. | Kneippweg | Kopernikusweg | Küferweg | |
Längerbohlstr. | Litzelstetter Str. | Löwengasse | Löwernweg | |
Mergenthalerweg | Mondrauteweg | Moorkieferweg | Mühlenweg | |
Oberlinweg | Paul-Gerhardt-Weg | Pirminweg | Radolfzeller Str. | |
Rosmarinheideweg | Schleyerweg | Schreinerweg | Schwaketenstr. | |
Seerückenstr. | Senefelderweg | Siebenbürgener Weg | Sonnentauweg | |
Sternengasse | Stifterstr. | Thomas-Sättele-Str. | Unterseestr. | |
Urisbergweg | Wollgrasweg | Zergleweg | Zimmererweg |
Industrie-/Berchengebiet
Adalb.-Schnatterer-Str. | Adolf-Schmid-Str. | Allensteiner Str. | Am Rheinufer | |
Am Seerhein | August-Borsig-Str. | August-Nikol.-Otto-Str. | Berchenstr. | |
Berliner | Bleicherstr. | Brandenburger Str. | Breslauer Str. | |
Byk-Gulden-Str. | Carl-Benz-Str. | Cherisy-Str. | Claude-Dornier-Str. | |
De-Trey-Str. | Dresdener Str. | Elberfeldstr. | Erfurter Str. | |
Erich-Bloch-Weg | Ernst-Sachs-Str. | Färberstr. | Felix-Wankel-Str. | |
Freibürgleweg | Fritz-Arnold-Str. | Gottlieb-Daimler-Str. | Hans-Sauerbruch-Str. | |
Hardtstr. | Haspelweg | Horchstr. | Jakob-Stadler-Platz | |
Joseph-Belli-Weg | Karl-Einhart-Str. | Karlsruher Str. | Königsberger Str. | |
Konrad-Zuse-Str. | Leipziger Str. | Lilienthalstr. | Line-Eid-Str. | |
Lohnerhofstr. | Macairestr. | Magdeburger Str. | Mannheimer Str. | |
Max-Josef-Metzger-Weg | Max-Stromeyer-Str. | Maybachstr. | Mittelweg | |
Näherinnenstr. | Oberlohnstr. | Opelstr. | Otto-Adam-Str. | |
Reichenaustr. | Reisstr. | Reutestr. | Riedstr. | |
Robert-Bosch-Str. | Rudolf-Diesel-Str. | Schürmann-Horster-Weg | Seilerstr. | |
Siemensstr. | Steinhartstr. | Stettiner Str. | Stickerinnenstr. | |
Stromeyersdorfstr. | Turmstr. | Weberinnenstr. | Weiherhofstr. | |
Winkelstr. | Wolfgang-Spengler-Str. |
Zählerstand bequem online übermitteln
Am Ablesetermin nicht zu Hause? Kein Problem: Mithilfe Ihrer Ablese- und Zählernummer können Sie uns Ihren Zählerstand bequem online mitteilen und sich so die Terminsuche ersparen.
Selbstverständlich beantworten wir Ihre Fragen auch per E-Mail an ablesung@stadtwerke-konstanz.de oder telefonisch: 07531 803-0.
Für unsere Kundinnen und Kunden
Sie möchten künftig einen noch besseren Überblick über Ihre letzten Zählerstände, Abschläge und Ihren Strom- und Gasverbrauch? Dann melden Sie sich jetzt kostenlos und mit nur wenigen Klicks in Ihrem persönlichen Serviceportal an. Dort können Sie uns übrigens jederzeit Ihre aktuellen Zählerstände mitteilen.