
Ablesung Ihres Stromzählers
Es klingelt an der Tür und ein Mitarbeiter der Stadtwerke möchte Ihren Strom- oder Gaszähler ablesen. Aber wieso benötigen wir eigentlich jedes Jahr einen aktuellen Zählerstand von Ihnen? Wann kommen die Ableser bei Ihnen vorbei? Und können Sie Ihren Zähler nicht auch selbst ablesen?
Warum wird mein Zähler regelmäßig abgelesen?
Warum wird mein Zähler regelmäßig abgelesen?
Als Eigentümer des Stromverteilungsnetzes in Konstanz sind die Stadtwerke gemäß Energiewirtschaftsgesetz auch für die Bereitstellung sowie Ablesung der Strom- und Gaszähler zuständig. Das ist übrigens unabhängig davon, ob Sie auch von uns mit Strom oder Erdgas versorgt werden.
Insofern Sie keinen anderen Messdienstleister gewählt haben, lesen wir Ihren Zähler regelmäßig ab, um beispielsweise den Verbrauch für die Jahresabrechnung zuverlässig ermitteln zu können.
Es gibt aber auch andere Gründe, die eine Zählerablesung notwendig machen, wie zum Beispiel Kontrollablesungen, wenn ein Zähler mehrere Jahre in Folge nicht abgelesen werden konnte oder zuvor abgelesene bzw. übermittelte Zählerstände nicht plausibel erscheinen. Auch An- oder Abmeldungen ohne die Übermittlung gültiger Zählerstände können eine Ablesung erforderlich machen.
Wann kommen die Ableser zu mir?
Wann kommen die Ableser zu mir?
Eine Übersicht, wann unsere Ableser in Ihrer Straße unterwegs ist, finden Sie in unserem Zählerableseplan unten. Darüber hinaus informieren wir rechtzeitig im Konstanzer Anzeiger über die aktuellen Ablesebezirke.
Da die meisten Zähler frei zugänglich sind und Sie somit oftmals für die Ablesung selbst gar nicht Zuhause sein müssen, verzichten wir auf eine persönliche Vorab-Mitteilung. Sollten Sie trotzdem nicht Zuhause sein, hinterlässt unser Mitarbeiter eine Mitteilung und kündigt so einen weiteren Termin an.
Kann ich meinen Zähler auch selbst ablesen?
Kann ich meinen Zähler auch selbst ablesen?
Ja. Mithilfe der Zähler- sowie der Ablesenummer auf Ihrer Ablesekarte haben Sie die Möglichkeit, uns Ihren aktuellen Zählerstand online über unser Ableseportal, oder per Selbstablesekarte (postalisch, per Fax 07531 803-6099 oder per E-Mail ablesung@stadtwerke-konstanz.de) zu übermitteln.
Was ist, wenn eine Ablesung nicht möglich ist?
Was ist, wenn eine Ablesung nicht möglich ist?
Sollte die Ablesung Ihres Zählers nicht möglich sein, wird Ihr Verbrauch auf Basis von Vorjahreswerten hochgerechnet. Insofern Ihre Jahresabrechnung auf einem Schätzwert basiert, lesen Sie bitte Ihren aktuellen Zählerstand ab und teilen uns diesen mit.
Wo finde ich den Zählerstand?
Wo finde ich den Zählerstand?

Ihren Zähler finden Sie meist entweder unmittelbar in der Wohnung oder im Keller oder Treppenaufgang.
Den aktuellen Zählerstand können Sie direkt an Ihrem Stromzähler ablesen. Bei einem herkömmlichen Zähler mit Rollenzählwerk sehen Sie den aktuellen Stand direkt. Bei einem Zähler mit Tarifumstellung müssen Sie beide Zählwerke ablesen.
Haben Sie bereits einen elektronischen Zähler, können Sie in der ersten Zeile des Displays den Zählerstand ablesen. Hinter dem Zählerstand wird "kWh" angezeigt.
Sofern der Zähler mit einer Tarifumschaltung ausgestattet ist oder zusätzlich die Energieeinspeisung misst, werden die Zählerstände im Wechsel angezeigt.
- 1.8.0 Gesamtbezug: Entspricht dem aktuellen Zählerstand bei Eintarif-Zählern
- 1.8.1 Bezug HT: Entspricht dem aktuellen Zählerstand HT bei Zweitarif-Zählern
- 1.8.2 Bezug NT: Entspricht dem aktuellen Zählerstand NT bei Zweitarif-Zählern
Insofern Sie Strom ins öffentliche Stromnetz einspeisen (bspw. auf Grund Ihrer PV-Anlage):
- 2.8.0 Gesamteinspeisung
- 2.8.1 Einspeisung HT
- 2.8.2. Einspeisung NT
Zählerableseplan nach Bezirken
Stadtteil | Monat | Ablesebeginn | Ableseende |
Paradies | Februar | 03.02.2020 | 25.02.2020 |
Altstadt | März | 03.03.2020 | 25.03.2020 |
Königsbau | April | 02.04.2020 | 27.04.2020 |
Petershausen Ost/Allmannsdorf | Mai | 04.05.2020 | 25.05.2020 |
Petershausen West/Egg | Juni | 03.06.2020 | 26.06.2020 |
Vororte | September | 01.09.2020 | 25.09.2020 |
Wollmatingen/Fürstenberg | Oktober | 02.10.2020 | 26.10.2020 |
Industrie- /Berchengebiet | November/Dezember | 02.11.2020 | 27.11.2020 |
Hausverwaltungen | November/Dezember | 13.11.2020 | 14.12.2020 |
Zu welchem Stadtteil Ihre Straße gehört, sehen Sie in unten aufgeführtem Straßenverzeichnis. Beachten Sie bitte, dass es an den Stadtteilrändern zu verschiedenen Einteilungen der Häuser kommen kann.
Ablesebezirke mit Straßenzügen
Paradies
Alfred-Wachtel-Str. | Alten Graben | Blarerstr. | Brauneggerstr. | |
Brüelstr. | Dacherstr. | Döbelestr. | Feldstr. | |
Fischenzstr. | Friedrich-Pecht-Weg | Fürstengutweg | Gartenstr. | |
Gottlieber Str. | Grießeggstr. | Gütlestr. | Handelisgartenweg | |
Hans-Breinlinger-Str. | Kappelersgutweg | Labhardsweg | Leinerstr. | |
Löhrystr. | Mangoldstr. | Maria-Ellenrieder-Str. | Marienhausgasse | |
Marmorstr. | Mayenfischstr. | Morinckweg | Mosbruggerstr. | |
Muntpratstr. | Raitenaugasse | Rheingutstr. | Richentalstr. | |
Rosenlächerweg | Schobuliweg | Schottenstr. | Schulstr. | |
Schulthaißstr. | St.-Martins-Weg | Tägermoosstr. | Turnierstr. | |
Wallgutstr. | Webersteig | Winterersteig | Zasiusstr. | |
Zum Hussenstein |
Altstadt
Ackertorweg | Augustinerplatz | Bahnhofplatz | Bahnhofstr. | |
Bodanplatz | Bodanstr. | Brotlaube | Brückengasse | |
Bruderturmgasse | Dammgasse | Emmishofer Str. | Falkengasse | |
Fischmarkt | Gerichtsgasse | Hafenstr. | Hieronymusgasse | |
Hofhalde | Hohenhausgasse | Hüetlinstr. | Hussenstr. | |
Inselgasse | Kanzleistr. | Katzgasse | Klostergasse | |
Konradigasse | Konzilstr. | Kreuzlinger Str. | Lutherplatz | |
Marktstätte | Münsterplatz | Münzgasse | Neugasse | |
Niederburggasse | Obere Augustinergasse | Obere Laube | Obermarkt | |
Otto-Raggenbass-Str. | Paradiesstr. | Pfalzgarten | Raueneckgasse | |
Rheingasse | Rheinsteig | Rosgartenstr. | Salmannsweilergasse | |
Scheffelstr. | Schottenplatz | Schreibergasse | Schützenstr. | |
Schwedenschanze | Sigismundstr. | St.-Johann-Gasse | St.-Stephans-Platz | |
Stadelhofgasse | Talgartenstr. | Theatergasse | Tirolergasse | |
Torgasse | Tulengasse | Untere Laube | Vor der Halde | |
Wessenbergstr. | Wiesenstr. | Zogelmannstr. | Zollernstr. | |
Zur Laube |
Königsbau
Allmannsdorfer Str. | Alter Wall | Am Pfeiferhölzle | An der Linde | |
Auf dem Salzberg | Berggasse | Beyerlestr. | Birkenweg | |
Brugierstr. | Buchenbergweg | Buchnerstr. | Burgunderweg | |
Damaschkeweg | Danziger Str. | Deutschordenshalde | Egelseeweg | |
Eibenweg | Eisenbahnstr. | Elblingweg | Friedrich-Hug-Str. | |
Friedrichstr. | Gerhart-Hauptmann-Weg | Goebelbeckerstr. | Gottfr.-v.-Herder-Weg | |
Grünenbergweg | Haldenweg | Hansegartenstr. | Harder Gasse | |
Hegaustr. | Höhenweg | Im Klostergut | Im Neugut | |
Im Weinberg | In der Gebhardsösch | Jacob-Burckhardt-Str. | Jahnstr. | |
Käthe-Kollwitz-Weg | Königsbaustr. | Konrad-Witz-Str. | Kuhmoosweg | |
Luisenstr. | Moltkestr. | Moorweg | Raitebergweg | |
Rauhgasse | Rebbergstr. | Robert-Koch-Str. | Salemer Weg | |
Sierenmoosstr. | Silvanerweg | Sonnenbühlstr. | Sonnenrain | |
Spechtweg | St.-Gebhard-Platz | Stockackerweg | Theodor-Heuss-Str. | |
Uhlandstr. | Werner-Sombart-Str. | Zähringerplatz | Zur Friedrichshöhe | |
Sonderfälle | ||||
Mainaustr. | ungerade Hausnr. bis 79 | |||
Säntisstr. | Hausnr. 8 |
Petershausen Ost/Allmannsdorf
Aeschenweg | Alpenstr. | Alpsteinweg | Alte Schiffstr. | |
Altmannstr. | Am Schmerzenmösle | Am Tannenhof | Amalienstr. | |
An der Steig | Beethovenstr. | Bettengasse | Birnauer Str. | |
Brachsengang | Brandesstr. | Brucknerstr. | Bündtgasse | |
Chr.-Dan.-Schenck-Str. | Clara-Schumann-Str. | Conrad-Gröber-Str. | Eichhornstr. | |
Fasanenweg | Felchengang | Fischerstr. | Fohrenbühlweg | |
Forellengang | Franz-Liszt-Str. | Glärnischstr. | Grüngang Staader Str | |
Haltnauer Weg | Händelstr. | Haydnstr. | Hebelstr. | |
Hechtgang | Hermann-Hesse-Weg | Hermann-von-Vicari-Str. | Hinterhauser Straße | |
Jakobstr. | Johann-Seb.-Bach-Str. | J.-A.-Feuchtmayer-Str. | Jungerhalde | |
Kamorstr. | Kapellenweg | Kirchgasse | Lindauer Str. | |
Lorettosteig | Luziengang | Maria-Hilf-Platz | Meersburger Str. | |
Möwenring | Mozartstr. | Nestgasse | Neuhauser Str. | |
Oberstegle | Peter-Rosegger-Weg | Peter-Thumb-Str. | Renkenweg | |
Richard-Wagner-Str. | Ruppanerstr. | Sackgasse | Salesianerweg | |
Säntisstr. | Schiffstr. | Schubertstr. | Seehalde | |
Seestr. | Sepp-Biehler-Str. | Staader Thalweg | Überlinger Str. | |
Unterstegle | William-Graf-Platz | Zandergasse | Zeppelinstr. | |
Zum Gebhardsbrunn | Zum Hinterhag | Zumsteinstr. | Zur Therme | |
Zur Torkel | ||||
Sonderfälle | ||||
Mainaustr. | ungerade Hausnr. 139 - 175 | |||
Mainaustr. | gerade Hausnr. bis 176 | |||
Hoheneggstr. | im Bereich Allmannsdorf |
Petershausen West/Egg
Alemannenstr. | Alter Bannweg | Am Briel | Am Ergatshauser | |
Austr. | Bachgasse | Badgasse | Benediktinerplatz | |
Bettelgäßchen | Bismarcksteig | Bruder-Klaus-Str. | Bücklestr. | |
Conradin-Kreutzer-Str. | Ebertplatz | Egger Str. | Egger Wiese | |
Ernst-Bärtschi-Weg | Flurweg | Georg-Elser-Platz | Goethestr. | |
Gottfried-Keller-Str. | Gottmannplatz | Gustav-Schwab-Str. | Hans-Thoma-Str. | |
Hindenburgstr. | Karl-Großhans-Weg | Klingenbergstr. | Koberleweg | |
Leopold-Spiegel-Weg | Lessingstr. | Lortzingstr. | Markgrafenstr. | |
Martin-Venedey-Str. | Menzelstr. | Moosstr. | Pauline-Gutjahr-Weg | |
Pestalozzistr. | Petershauser Str. | Riesenbergweg | Robert-Gerwig-Str. | |
Schillerstr. | Schneckenburgstr. | Siedlerweg | St.-Gebhard-Str. | |
Steinstr. | Tenbrinkstr. | Von-Emmich-Str. | Werthmannweg | |
Wolfsried | Wollmatinger Str. | Zum Schlößli | Zur Allmannshöhe | |
Sonderfälle | ||||
Mainaustr. | Hausnr. ab 177 | |||
Hoheneggstr. | im Bereich Egg |
Vororte
Abendbergweg | Adenauerstr. | Allensbacher Str. | Alte Torkelbergstr. | |
Am Berg | Am Brunnen | Am Fliesshorn | Am Guckenbühl | |
Am Rathaus | Am Rinzler | Am Schlehdorn | Am See | |
Am Tobel | Am Ufer | Amselweg | Augustaweg | |
Bagnatosteig | Belchenwinkel | Bettwiesen | Birnaublick | |
Blumenstr. | Bohlstr. | Breitenriedstr. | Brotgasse | |
Brühlstr. | Brunnenplatz | Buchhaldenhof | Burghofweg | |
Derbyweg | Dingelsdorfer Str. | Dorfwiesenweg | Espenstr. | |
Fährmann-Clemens-Str. | Faustenholzstr. | Fischergasse | Fließhornstr. | |
Franz-Moser-Str. | Gartenpfad | Gartenweg | Glockenbrunnenstr. | |
Grasweiherweg | Gr.-Friedrich-Str. | Halde | Hangweg | |
Hans-Lobisser-Str. | Hegaublick | Hegner Str. | H.-v.-Tettingen-Str. | |
Hesselbergweg | Heugäßle | Höhenrückenweg | Holdersteig | |
Holländerstr. | Hornwiesenstr. | Im Apfelgarten | Im Baumgarten | |
Im Grün | Im Langenberg | Im Loh | Im Tiergarten | |
In den Dorfäckern | In den Reben | Kapitän-Romer-Str. | Kelhofstr. | |
Kirchplatz | Komturweg | Konstanzer Str. | Konstanzer Weg | |
Kornblumenweg | Kreuzäckerweg | Kronbohlstr. | Kuckucksweg | |
Langenrainer Str. | Lerchenweg | Linzgaublick | Luzzilonweg | |
Mainauweg | Marienweg | Martin-Schleyer-Str. | Meisenweg | |
Metzgersbrunnweg | Milanweg | Mittelstr. | Moosweg | |
Möwenweg | Mühlbachweg | Neuhof | Nikolausweg | |
Oberdorfstr. | Obere Bündt | Obstgarten | Pappelweg | |
Raiffeisenstr. | Rainwiesenweg | Rathausplatz | Rebweg | |
Ringstr. | Rosenweg | Säntisblick | Schmidtenbühlstr. | |
Schulweg | Schwanenstieg | Schwanenweg | Seeblick | |
Seehang | Sommerbergstr. | Sonneneck | St.-Katharinen-Weg | |
St.-Leonhard-Weg | St.-Verena-Weg | Steinrennen | Thingoltstr. | |
Tobelweg | Torkelbergstr. | Uferstr. | Unter dem Torkelberg | |
Untere Bohlstr. | Untere Bündt | Unterrießstr. | Volapükweg | |
Vordere Weidstaud | Waldemar-Besson-Str. | Waldstr. | Wallhauser | |
Weiherstr. | Wendelsbergstr. | Wetzsteinstr. | Willy-Andreas-Weg | |
Winterbergstr. | Wißlerstr. | Wittmoosstr. | Wuhrweg | |
Zellerstr. | Ziegelhofweg | Ziegelhüttenweg | Zum Brühl | |
Zum Butzen | Zum Hofgut | Zum Kirchenwald | Zum Klausenhorn | |
Zum Purren | Zum Wald | Zur Halde | Zur Mühle | |
Zur Schiffslände |
Wollmatingen/Fürstenberg
Alte Litzelstetter Str. | Am alten Sägewerk | Am Homberg | Bachbohlweg | |
Banater Str. | Bärlappweg | Benedikt-Bauer-Str. | Bettenberg | |
Bildwiese | Bleichenweg | Bodanrückweg | Buhlenweg | |
Bulachweg | Bundesstr. L221 | Dettinger Str. | Dorfbachweg | |
Drumlinweg | Eduard-Mörike-Str. | Eichbühlstr. | Eichendorffweg | |
Engelsteig | Enzianweg | Erikaweg | Erlenweg | |
Farnweg | Feursteinstr. | Friedhofweg | Fürstenbergstr. | |
Gabelsbergerstr. | Gaussweg | Georg-Büchner-Weg | Gerstäckerweg | |
Gnadenseeweg | Gutenbergweg | Hafnerweg | Haidelmoosweg | |
Hansjakobweg | H.-u.-M.-Schieß-Str. | Herosestr. | Höriblick | |
Im Langert | Irisweg | Kennerweg | Keplerweg | |
Kindlebildstr. | Kneippweg | Kopernikusweg | Küferweg | |
Längerbohlstr. | Litzelstetter Str. | Löwengasse | Löwernweg | |
Mergenthalerweg | Mondrauteweg | Moorkieferweg | Mühlenweg | |
Oberlinweg | Paul-Gerhardt-Weg | Pirminweg | Radolfzeller Str. | |
Rosmarinheideweg | Schleyerweg | Schreinerweg | Schwaketenstr. | |
Seerückenstr. | Senefelderweg | Siebenbürgener Weg | Sonnentauweg | |
Sternengasse | Stifterstr. | Thomas-Sättele-Str. | Unterseestr. | |
Urisbergweg | Wollgrasweg | Zergleweg | Zimmererweg |
Industrie-/Berchengebiet
Adalb.-Schnatterer-Str. | Adolf-Schmid-Str. | Allensteiner Str. | Am Rheinufer | |
Am Seerhein | August-Borsig-Str. | August-Nikol.-Otto-Str. | Berchenstr. | |
Berliner | Bleicherstr. | Brandenburger Str. | Breslauer Str. | |
Byk-Gulden-Str. | Carl-Benz-Str. | Cherisy-Str. | Claude-Dornier-Str. | |
De-Trey-Str. | Dresdener Str. | Elberfeldstr. | Erfurter Str. | |
Erich-Bloch-Weg | Ernst-Sachs-Str. | Färberstr. | Felix-Wankel-Str. | |
Freibürgleweg | Fritz-Arnold-Str. | Gottlieb-Daimler-Str. | Hans-Sauerbruch-Str. | |
Hardtstr. | Haspelweg | Horchstr. | Jakob-Stadler-Platz | |
Joseph-Belli-Weg | Karl-Einhart-Str. | Karlsruher Str. | Königsberger Str. | |
Konrad-Zuse-Str. | Leipziger Str. | Lilienthalstr. | Line-Eid-Str. | |
Lohnerhofstr. | Macairestr. | Magdeburger Str. | Mannheimer Str. | |
Max-Josef-Metzger-Weg | Max-Stromeyer-Str. | Maybachstr. | Mittelweg | |
Näherinnenstr. | Oberlohnstr. | Opelstr. | Otto-Adam-Str. | |
Reichenaustr. | Reisstr. | Reutestr. | Riedstr. | |
Robert-Bosch-Str. | Rudolf-Diesel-Str. | Schürmann-Horster-Weg | Seilerstr. | |
Siemensstr. | Steinhartstr. | Stettiner Str. | Stickerinnenstr. | |
Stromeyersdorfstr. | Turmstr. | Weberinnenstr. | Weiherhofstr. | |
Winkelstr. | Wolfgang-Spengler-Str. |
Tipp: Zählerstand bequem online übermitteln

Am Ablesetermin nicht zu Hause? Kein Problem: Mithilfe Ihrer Ablese- und Zählernummer können Sie uns Ihren Zählerstand bequem online mitteilen und so die Terminsuche ersparen.
Kundenportal: Für den besten Überblick

Sie möchten künftig einen noch besseren Überblick über Zählerstände, Abschläge und Verbrauch. Dann melden Sie sich jetzt kostenlos in Ihrem persönlichen Kundenportal an.